紐西蘭 [
轉換國家/地點 ]
由會員提供的資料 共找到 344 項資料
,正顯示第 191 至 200 項資料
|
2014-01-20由於景點太多,最後花了5個多小時,下午3時才到達Oamaru。在鎮上吃了一個很遲的午餐/很早的晚餐/很豐富的下午茶之後,便到Bushy Beach 看黃眼企鵝回巢。黃眼企鵝大約在下午5-6時回巢,這也是今天要趕路的原因。我們站在寒風中企在崖邊上看企鵝回巢。起初只在看到沙灘上的海獅,等了一會後才發現遠處有一隻企... | ||||||||
2014-01-20離開Lake Benmore便是Lake Aviemore,Lake Aviemore比起之前的湖沒有什麼特別。但我們都停一停車當作休息。 之後會停留的便是小鎮Duntroon,我們是被小鎮上的一所教堂吸引。 教堂名叫St Martin's Anglican Church,它的塔頂很特別,不是一般的三角塔頂... | ||
2014-01-20離開Twizel之後的便是Omarama。 Omarama只是路經的一個小鎮,離開小鎮後突然發現旁邊的草原有一群牛便又停下來。 下車發現這裡位置景色也很美,紐西蘭真是周圍都是美景。 接著便經過Lake Benmore,這個有露營設施,我們入內找廁所時發現了一個優美的小碼頭,驚喜處處。 | ||
2014-01-20離開Lake Pukaki後便直往Oamaru,但完來這條公路也是美景處處。 首先經過的是Twizel 附近的Lake Ruataniwha,沿路是一條和Canal Road差不多的藍色小河。 Lake Ruataniwha 有一道水壩,不知為何藍色的湖水流過水壩後就變成粉綠色,非常奇特。 | ||
2014-01-20離開Twizel後天氣突然放晴,想到這裡距離Lake Pukaki只是15分鐘的車程,二話不說駛回Lake Pukaki,自駕真是爽快無比。 湖內的礦物質和陽光使Lake Pukaki的湖水呈現出天然的粉藍色,慶幸最後能看到這個人工似的自然景觀。 | ||||
2014-01-20又是趕路的一天,由Mt Cook開往Oamaru共200公里,進入Otago地區。Google Map顯示要2個半小時,但由這幾天的經驗所得我們要花多一倍的時間。 早上Mt Cook山區的霧氣很重,所以沒有多作逗留便直接起程。我們先走回頭路到Lake Pukaki。可惜到達Lake Pukaki時還未轉晴,看到不這個天然粉藍色的湖水... | ||||||
2014-01-20步道的景色實在令人驚歎,藍天綠水點綴冰山。更難得的沿道找不到任何垃圾,自然生態保留得很好。步道的終點是Hooker Lake,湖上佈滿了很多由冰川流下來的浮冰。 可惜我們到達時太陽快要下山,匆匆逗留了一會便要回程。回程要加快腳步,最後差不多齊黑才回到起點,有一小段還要借助電筒。 | ||
2014-01-20通過第一座吊橋之後路況變得崎嶇,雖然Hooker Valley Track是被官方評定為初級的步道,但對於我們2個少有行山經驗的城市人也是後大挑戰。步道由碎石變成大石,有幾個位置都要手腳並用地上下斜,又要踏著石頭過河。 半個多小時之後到達第二座吊橋,但這裡只是大約一半的路程。 | ||
2014-01-20由於駐足點很多,最後我們花了2個多小時才到Mt Cook。在背包客棧check-in 後便前往Mt Cook 行山。今天看似已有很多活動,但其實行程只是到了一半。 我們會走Mt Cook其中一條步道 : Hooker Valley Track,來回大約4小時。在下午3時多出發,希望趕在8時入黑前回來。 步道前段比較輕鬆,... | ||










2014-01-20

